| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 49 | ¥64,700 ~ 71,300 | 118 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 60 | ¥72,100 ~ 91,600 | 33 | |
| 2DK | |||
| 52 ~ 60 | ¥75,900 ~ 92,300 | 150 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 87 | ¥83,500 ~ 114,200 | 49 | |
| 2LDK+S | |||
| 79 | ¥103,600 ~ 108,700 | 7 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥92,600 ~ 100,000 | 11 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 112 | ¥95,000 ~ 134,200 | 36 | |
| 4LDK | |||
| 103 ~ 113 | ¥133,400 ~ 141,000 | 3 | |
JR Hanwa Line Tsukuno 6 minutes walk