| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 60 ~ 63 | ¥68,400 ~ 77,200 | 30 | |
| 3DK | |||
| 63 | ¥74,000 ~ 76,500 | 6 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 69 | ¥71,900 ~ 81,100 | 54 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 63 | ¥68,400 ~ 77,200 | 30 | |
| 3DK | |||
| 63 | ¥74,000 ~ 76,500 | 6 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 69 | ¥71,900 ~ 81,100 | 54 | |
Meitetsu Nagoya Main Line Zengo 1 minutes walk