| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 44 ~ 45 | ¥89,800 ~ 96,400 | 16 | |
| 1DK | |||
| 44 ~ 45 | ¥89,800 ~ 98,700 | 56 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 45 ~ 58 | ¥90,900 ~ 120,400 | 83 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 58 | ¥95,700 ~ 118,900 | 232 | |
| 2LDK | |||
| 54 ~ 73 | ¥101,300 ~ 144,000 | 65 | |
| 3DK | |||
| 67 | ¥123,900 ~ 136,800 | 24 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 82 | ¥131,600 ~ 156,400 | 42 | |
Nippori-Toneri Liner Yazaike 11 minutes walk
Tobu Daishi Line Daishimae 15 minutes walk