| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 50 | ¥72,700 ~ 87,900 | 48 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 59 | ¥81,600 ~ 98,000 | 19 | |
| 2DK | |||
| 53 ~ 54 | ¥83,700 ~ 96,000 | 21 | |
| 2LDK | |||
| 67 ~ 72 | ¥104,300 ~ 114,100 | 22 | |
| 3DK | |||
| 66 ~ 67 | ¥99,200 ~ 109,800 | 20 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 84 | ¥103,100 ~ 128,900 | 117 | |
| 4LDK | |||
| 89 | ¥116,900 ~ 129,300 | 23 | |
Kobe Municipal Seijin ・Yamate Line Naya 6 minutes walk