| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 33 | ¥40,400 ~ 43,200 | 208 | |
| 1LDK | |||
| 43 ~ 46 | ¥50,300 ~ 55,400 | 115 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 46 | ¥49,400 ~ 56,600 | 338 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 60 | ¥59,300 ~ 64,100 | 33 | |
| 3K | |||
| 59 ~ 60 | ¥59,300 ~ 62,800 | 39 | |
Nagoya Municipal Tsurumai Line Shonaidori 12 minutes walk
Nagoya Municipal Meijo Line Kurokawa 18 minutes walk