| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 29 ~ 32 | ¥38,200 ~ 38,400 | 18 | |
| 1LDK | |||
| 42 ~ 57 | ¥62,500 ~ 78,900 | 9 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 46 | ¥53,200 ~ 56,900 | 25 | |
| 2LDK | |||
| 84 ~ 85 | ¥83,700 ~ 92,000 | 2 | |
| 3DK | |||
| 59 | ¥67,100 ~ 67,900 | 8 | |
Kintetsu Kyoto Line Toji 10 minutes walk
JR Kyoto Line Kyoto 10分 8 minutes walk