| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 25 | ¥29,400 ~ 45,500 | 315 | |
| 2K | |||
| 32 | ¥36,300 ~ 38,000 | 162 | |
| 2DK | |||
| 35 ~ 36 | ¥38,700 ~ 50,600 | 648 | |
| 3K | |||
| 41 | ¥43,700 ~ 45,800 | 384 | |
| 2LDK | |||
| 66 | ¥74,500 ~ 79,200 | 10 | |
| 3LDK | |||
| 66 ~ 72 | ¥74,500 ~ 87,800 | 35 | |
| 4LDK | |||
| 86 | ¥96,400 ~ 102,500 | 5 | |
Nankai Main Line Kitasukematsu 6 minutes walk
Nankai Main Line Kitasukematsu 6 minutes walk