| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥56,800 ~ 58,400 | 14 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 44 | ¥55,500 ~ 65,200 | 272 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 58 | ¥65,700 ~ 77,100 | 38 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 44 | ¥59,100 ~ 63,900 | 354 | |
| 3DK | |||
| 47 ~ 58 | ¥64,000 ~ 83,100 | 346 | |
| 3LDK | |||
| 64 | ¥83,300 ~ 85,500 | 5 | |
| 4K | |||
| 60 ~ 61 | ¥76,600 ~ 81,500 | 56 | |
| 4DK | |||
| 64 | ¥81,200 ~ 84,000 | 15 | |
Hankyu Senri Line Minami Senri 10 minutes walk