| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 29 ~ 37 | ¥45,700 ~ 62,100 | 342 | |
| 1LDK | |||
| 39 ~ 40 | ¥60,200 ~ 67,400 | 137 | |
| 2DK | |||
| 36 ~ 51 | ¥52,400 ~ 81,700 | 1220 | |
| 2LDK | |||
| 48 ~ 65 | ¥68,100 ~ 99,200 | 221 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 46 | ¥61,000 ~ 66,200 | 147 | |
| 3DK | |||
| 46 ~ 55 | ¥63,700 ~ 77,900 | 545 | |
| 3LDK | |||
| 64 ~ 65 | ¥86,500 ~ 92,000 | 44 | |
Hankyu Senri Line Minami Senri 5 minutes walk