| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 27 ~ 44 | ¥49,300 ~ 108,700 | 189 | |
| 1LDK | |||
| 39 ~ 52 | ¥69,400 ~ 119,500 | 46 | |
| 2DK | |||
| 39 ・ 45 | ¥69,400 ~ 87,300 | 448 | |
| 2LDK | |||
| 50 ~ 61 | ¥80,200 ~ 131,700 | 177 | |
| 3K | |||
| 45 | ¥71,400 ~ 87,300 | 385 | |
| 3DK | |||
| 50 ~ 68 | ¥79,300 ~ 151,300 | 583 | |
| 3LDK 2LDK+1DK | |||
| 75 ~ 90 | ¥155,900 ~ 183,700 | 14 | |
| 4K | |||
| 59 ~ 61 | ¥91,000 ~ 106,100 | 107 | |
| 4DK | |||
| 63 ~ 65 | ¥106,300 ~ 114,400 | 54 | |
| 3K(DIY) | |||
| 45 | ¥72,200 ・ 76,000 | 4 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥84,000 | 1 | |
| 4K | |||
| 61 | ¥97,800 | 1 | |
JR Nambu Line Yaho 5 minutes walk
JR Chuo Line Kokuritsu 10 minutes by Tachikawa Bus 1 minutes walk