| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 47 | ¥60,300 ~ 63,200 | 2 | |
| 2DK | |||
| 47 | ¥55,200 ~ 59,200 | 378 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 60 | ¥59,600 ~ 72,900 | 48 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 62 | ¥57,700 ~ 70,600 | 814 | |
| 3LDK | |||
| 71 | ¥69,800 ~ 79,300 | 191 | |
Nagoya Municipal Meijo Line Sunadabashi 5 minutes walk