| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 46 ~ 47 | ¥52,300 ~ 56,300 | 35 | |
| 2LDK | |||
| 64 | ¥60,000 ~ 61,700 | 10 | |
| 3DK | |||
| 64 | ¥59,900 ~ 63,800 | 20 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 79 | ¥60,800 ~ 70,200 | 99 | |
| 4DK | |||
| 79 | ¥67,100 ~ 69,900 | 8 | |
| 4LDK | |||
| 87 ~ 99 | ¥73,100 ~ 86,600 | 26 | |
| 3LDK+1K | |||
| 99 | ¥82,000 ~ 86,300 | 8 | |
Kintetsu Nara Line Kintetsu Nara 12 minutes by Nara Bus 4 minutes walk