| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 33 ~ 36 | ¥67,100 ~ 78,300 | 312 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 49 | ¥89,200 ~ 106,900 | 322 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 49 | ¥89,200 ~ 108,300 | 715 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 71 | ¥108,100 ~ 142,300 | 55 | |
| 3DK | |||
| 69 ~ 74 | ¥125,600 ~ 146,700 | 53 | |
Tokyo Metro Tozai Line Nishikasai 3 minutes walk