| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 40 ~ 47 | ¥49,300 ~ 57,200 | 506 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 55 | ¥58,700 ~ 67,700 | 20 | |
| 3DK | |||
| 47 ~ 55 | ¥57,000 ~ 68,700 | 354 | |
JR Kyoto Line Katsuragawa 10 minutes by Kyoto City Bus 3 minutes walk
Hankyu Kyoto Line Katsura 12 minutes by Kyoto City Bus 3 minutes walk