| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 84 | ¥82,300 ~ 85,900 | 24 | |
| 3LDK | |||
| 77 ~ 88 | ¥74,000 ~ 85,900 | 410 | |
| 4LDK | |||
| 97 ~ 103 | ¥85,800 ~ 102,900 | 136 | |
JR Kyoto Line Katsuragawa 京都市営バス17分 3 minutes walk
Hankyu Kyoto Line Katsura 19 minutes by Kyoto City Bus 3 minutes walk