| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 45 | ¥80,400 ~ 99,600 | 110 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 49 | ¥110,400 ~ 121,900 | 50 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 66 ~ 68 | ¥128,400 ~ 151,300 | 42 | |
| 3DK | |||
| 66 ~ 68 | ¥135,900 ~ 153,400 | 20 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 73 ~ 91 | ¥137,900 ~ 190,400 | 96 | |
| 4DK 4DK+S | |||
| 91 | ¥183,600 ~ 189,100 | 3 | |
| 4LDK | |||
| 91 | ¥164,600 ~ 195,300 | 33 | |
JR Keiyo Line Shin-Urayasu 12 minutes walk