| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥49,400 ~ 53,000 | 123 | |
| 2DK | |||
| 39 ~ 45 | ¥49,400 ~ 59,100 | 635 | |
| 2LDK | |||
| 39 ~ 50 | ¥52,200 ~ 61,600 | 130 | |
| 3K | |||
| 45 | ¥55,800 ~ 59,100 | 255 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥58,100 ~ 61,600 | 460 | |
Seibu Ikebukuro Line Kiyose 15 minutes by Seibu Bus 1 minutes walk
Tobu Tojo Line Shiki 25 minutes by Seibu Bus 1 minutes walk