| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 51 | ¥124,100 ~ 131,600 | 5 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 54 ~ 83 | ¥133,900 ~ 187,800 | 60 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK(Maisonette) | |||
| 63 ~ 83 | ¥147,100 ~ 191,000 | 64 | |
| 3LDK 3LDK(Maisonette) | |||
| 73 ~ 99 | ¥170,400 ~ 197,900 | 16 | |
JR Keiyo Line Shiomi 1 minutes walk