| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥56,700 ~ 57,800 | 6 | |
| 1LDK | |||
| 41 | ¥50,900 ~ 54,300 | 115 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 45 | ¥50,900 ~ 60,200 | 641 | |
| 2LDK | |||
| 52 ~ 63 | ¥64,400 ~ 96,800 | 113 | |
| 3K | |||
| 45 | ¥57,300 ~ 60,200 | 35 | |
| 3DK | |||
| 41 ~ 56 | ¥51,700 ~ 72,600 | 294 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 77 | ¥93,100 ~ 122,900 | 41 | |
| 4LDK | |||
| 91 | ¥126,200 ~ 128,900 | 4 | |
JR Chuo Line Tachikawa 15 minutes by Tachikawa Bus 1 minutes walk
JR Nambu Line Tachikawa 15 minutes by Tachikawa Bus 1 minutes walk
JR Ome Line Tachikawa 15 minutes by Tachikawa Bus 1 minutes walk