| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 56 | ¥94,900 ~ 97,800 | 12 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 78 | ¥114,800 ~ 144,300 | 377 | |
| 3LDK | |||
| 81 ~ 104 | ¥123,500 ~ 159,400 | 709 | |
| 4LDK 4LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 98 ~ 110 | ¥152,000 ~ 186,200 | 120 | |
Tokyo Metro Tozai Line Nishikasai 13 minutes walk