| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 36 | ¥46,000 ~ 46,700 | 18 | |
| 2LDK | |||
| 65 ~ 75 | ¥72,200 ~ 80,500 | 18 | |
| 3DK+S | |||
| 68 | ¥73,200 ~ 75,400 | 6 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 90 | ¥73,700 ~ 102,900 | 41 | |
| 2LDK+1K | |||
| 92 | ¥91,100 ~ 95,900 | 4 | |
| 4DK | |||
| 68 | ¥82,100 | 1 | |
| 4LDK | |||
| 97 ~ 99 | ¥105,000 ~ 106,400 | 4 | |
Kintetsu Nagano Line Tondabayashi 8 minutes by Kintetsu Bus 2 minutes walk
Nankai Takano Line Kongo 10 minutes by Nankai Bus 2 minutes walk