| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 64 | ¥72,500 ~ 79,300 | 20 | |
| 3DK | |||
| 64 | ¥72,100 ~ 77,900 | 20 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥73,500 ~ 83,500 | 70 | |
| 2LDK+1K | |||
| 88 | ¥89,400 ~ 98,500 | 14 | |
| 4DK | |||
| 73 | ¥76,900 ~ 83,900 | 20 | |
| 4LDK | |||
| 88 | ¥86,700 ~ 98,300 | 56 | |
Kintetsu Kyoto Line Takanohara 6 minutes walk