| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 39 | ¥55,800 ~ 65,500 | 45 | |
| 2DK | |||
| 54 | ¥71,400 ~ 78,000 | 10 | |
| 2LDK | |||
| 74 ~ 83 | ¥86,700 ~ 87,500 | 6 | |
| 3DK | |||
| 68 ~ 71 | ¥77,500 ~ 83,700 | 48 | |
| 3LDK | |||
| 77 ~ 88 | ¥83,400 ~ 103,200 | 54 | |
| 3LDK+S | |||
| 83 | ¥91,700 | 2 | |
| 4LDK | |||
| 92 ~ 99 | ¥103,900 ~ 111,700 | 10 | |
JR Kyoto Line Settsu Tomita 20 minutes by Takatsuki City Bus 2 minutes walk