| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 43 | ¥61,700 ~ 72,500 | 84 | |
| 1LDK | |||
| 47 | ¥71,500 ~ 72,800 | 13 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 71 | ¥82,800 ~ 101,100 | 23 | |
| 3DK | |||
| 63 | ¥77,600 ~ 91,800 | 55 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 88 | ¥96,200 ~ 118,500 | 44 | |
| 4DK | |||
| 73 | ¥96,700 ~ 97,700 | 13 | |
Hanshin Namba Line chidori-bashi 12 minutes walk
Hanshin Main Line Yodogawa 12 minutes walk