| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 43 | ¥134,400 ~ 152,600 | 26 | |
| 1DK | |||
| 42 ~ 43 | ¥127,400 ~ 138,200 | 12 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+α | |||
| 49 ~ 83 | ¥145,700 ~ 231,200 | 214 | |
| 2R(ユーメイク・You make) | |||
| 58 | ¥163,500 ~ 175,700 | 6 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
| 66 ~ 98 | ¥178,600 ~ 256,800 | 116 | |
| 3R(ユーメイク・You make) 3R+S(ユーメイク・You make) | |||
| 58 ~ 68 | ¥157,400 ~ 203,800 | 12 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 76 | ¥205,600 ~ 269,900 | 106 | |
| 4R(ユーメイク・You make) | |||
| 68 ~ 78 | ¥189,700 ~ 246,100 | 24 | |
| 4LDK | |||
| 87 | ¥244,400 ~ 248,300 | 2 | |
| 5R(ユーメイク・You make) | |||
| 92 | ¥237,300 ~ 262,500 | 5 | |
東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩9分
東急世田谷線 三軒茶屋 徒歩9分