間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
35 ~ 50 | ¥87,700 ~ 140,800 | 24 | |
1DK | |||
36 ~ 53 | ¥89,600 ~ 138,900 | 45 | |
1LDK 1LDK+S 1LDK+2S | |||
45 ~ 73 | ¥123,900 ~ 193,200 | 176 | |
2DK | |||
48 ~ 55 | ¥109,100 ~ 147,500 | 83 | |
2LDK 2LDK+S | |||
56 ~ 75 | ¥151,300 ~ 209,100 | 151 | |
3DK | |||
60 ~ 66 | ¥140,400 ~ 163,300 | 35 | |
3LDK | |||
74 ~ 80 | ¥173,700 ~ 216,000 | 60 |
JR東海道線 川崎 徒歩3分
JR京浜東北線 川崎 徒歩3分