間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 46 | ¥82,400 ~ 101,200 | 28 | |
1LDK 1LDK+S | |||
51 ~ 57 | ¥94,500 ~ 121,300 | 34 | |
2DK | |||
51 ~ 57 | ¥98,100 ~ 118,100 | 55 | |
2LDK 2LDK+S | |||
59 ~ 68 | ¥108,200 ~ 140,400 | 69 | |
3DK | |||
66 | ¥117,100 ~ 136,100 | 35 | |
3LDK | |||
69 ~ 83 | ¥121,900 ~ 153,700 | 37 |
横浜市営ブルーライン 岸根公園 徒歩8分
東急東横線 白楽 徒歩16分