| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 41 ~ 46 | ¥82,400 ~ 101,200 | 28 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 51 ~ 57 | ¥94,500 ~ 121,300 | 34 | |
| 2DK | |||
| 51 ~ 57 | ¥98,100 ~ 118,100 | 55 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 59 ~ 68 | ¥108,200 ~ 140,400 | 69 | |
| 3DK | |||
| 66 | ¥117,100 ~ 136,100 | 35 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 83 | ¥121,900 ~ 153,700 | 37 | |
Yokohama City Blue Line Kishine kōen 8 minutes walk
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 16 minutes walk