| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 50 ~ 52 | ¥98,600 ~ 123,300 | 40 | |
| 1LDK | |||
| 52 ~ 57 | ¥112,800 ~ 129,400 | 31 | |
| 2DK | |||
| 57 | ¥111,400 ~ 133,300 | 53 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 61 ~ 81 | ¥117,600 ~ 184,600 | 51 | |
| 3DK | |||
| 70 ~ 71 | ¥149,300 ~ 170,900 | 11 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 81 | ¥138,100 ~ 179,700 | 22 | |
| 2LDK+1K | |||
| 96 ~ 99 | ¥173,500 ~ 204,100 | 8 | |
Yokohama City Blue Line Nakamachidai 5 minutes walk