| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK+S | |||
|---|---|---|---|
| 56 | ¥106,400 ~ 119,500 | 4 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 58 ~ 99 | ¥96,800 ~ 175,200 | 28 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 103 | ¥109,700 ~ 149,300 | 23 | |
| 4LDK | |||
| 90 ~ 103 | ¥126,400 ~ 154,500 | 4 | |
Yokohama City Blue Line Nakamachidai 12 minutes walk