間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
43 ~ 48 | ¥95,200 ~ 110,400 | 52 | |
1DK | |||
47 | ¥110,700 ~ 114,100 | 8 | |
1LDK 1LDK+S | |||
47 ~ 76 | ¥101,600 ~ 163,500 | 185 | |
2LDK 2LDK+S | |||
57 ~ 88 | ¥109,000 ~ 171,500 | 135 | |
3LDK 3LDK+S | |||
69 ~ 99 | ¥127,600 ~ 208,100 | 113 |
京急本線 京急川崎 徒歩12分
JR京浜東北線 川崎 徒歩15分
京急大師線 京急川崎 徒歩12分
JR東海道線 川崎 徒歩15分