間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
38 | ¥73,000 ~ 81,900 | 20 | |
1LDK | |||
42 ~ 54 | ¥82,400 ~ 108,000 | 18 | |
2DK | |||
54 | ¥97,400 ~ 110,100 | 8 | |
2LDK | |||
69 | ¥120,800 ~ 138,200 | 18 | |
3DK | |||
69 | ¥116,200 ~ 145,700 | 19 | |
3LDK | |||
69 ~ 76 | ¥116,800 ~ 159,800 | 46 |
京急本線 井土ヶ谷 徒歩5分