間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
34 | ¥115,100 ~ 115,400 | 4 | |
1DK | |||
38 ~ 45 | ¥107,300 ~ 151,900 | 25 | |
1LDK | |||
44 ~ 54 | ¥115,100 ~ 153,800 | 26 | |
2DK | |||
52 ~ 61 | ¥146,600 ~ 160,900 | 15 | |
2LDK | |||
55 ~ 67 | ¥134,000 ~ 180,400 | 54 | |
3DK | |||
64 ~ 68 | ¥166,400 ~ 206,000 | 8 | |
3LDK | |||
70 ~ 84 | ¥160,800 ~ 213,500 | 19 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩10分
小田急小田原線 経堂 徒歩15分