間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K 1K+α(メゾネット・Maisonette) | |||
---|---|---|---|
47 ~ 90 | ¥89,600 ~ 143,300 | 11 | |
1DK | |||
51 | ¥105,900 ~ 107,800 | 7 | |
1LDK 1LDK+S 1LDK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
51 ~ 100 | ¥100,400 ~ 164,100 | 88 | |
2LDK 2LDK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
66 ~ 107 | ¥116,700 ~ 176,400 | 54 | |
3LDK 3LDK+S 3LDK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
74 ~ 114 | ¥127,100 ~ 200,600 | 55 |
JR京浜東北線 王子 王45系統都営バス北千住駅前行10分 徒歩1分
JR京浜東北線 王子 王41系統都営バス新田一丁目行10分 徒歩5分
JR京浜東北線 王子 王55系統都営バス新田一丁目行15分 徒歩3分