間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
52 ~ 56 | ¥107,800 ~ 121,100 | 14 | |
1DK | |||
34 ~ 44 | ¥76,200 ~ 91,600 | 56 | |
1LDK | |||
50 ~ 57 | ¥99,600 ~ 122,600 | 63 | |
2DK | |||
48 ~ 54 | ¥91,900 ~ 114,700 | 144 | |
2LDK 2LDK+S | |||
61 ~ 76 | ¥108,600 ~ 143,200 | 156 | |
3DK | |||
62 ~ 66 | ¥108,700 ~ 133,900 | 121 | |
3LDK | |||
70 ~ 78 | ¥120,300 ~ 149,000 | 134 |
みなとみらい線 元町・中華街 徒歩20分
みなとみらい線 元町・中華街 横浜市営バス本牧車庫行7分 徒歩1分
みなとみらい線 元町・中華街 横浜市営バス磯子車庫行7分 徒歩1分