| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 54 ~ 62 | ¥106,100 ~ 125,400 | 11 | |
| 1LDK 1LDK(ユーメイク・You make) 1LDK+S | |||
| 54 ~ 83 | ¥96,800 ~ 146,500 | 103 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 64 ~ 75 | ¥103,800 ~ 138,500 | 158 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 84 | ¥114,500 ~ 153,500 | 244 | |
| 4LDK | |||
| 90 ~ 95 | ¥136,900 ~ 168,000 | 56 | |
JR根岸線 石川町 元町(駅から徒歩5分)からバス11分 徒歩4分
みなとみらい線 元町・中華街 山下町(駅から徒歩1分)からバス磯子駅行12分 徒歩4分