| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 54 ~ 62 | ¥106,100 ~ 125,400 | 11 | |
| 1LDK 1LDK(ユーメイク・You make) 1LDK+S | |||
| 54 ~ 83 | ¥96,800 ~ 146,500 | 103 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 64 ~ 75 | ¥103,800 ~ 138,500 | 158 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 84 | ¥114,500 ~ 153,500 | 244 | |
| 4LDK | |||
| 90 ~ 95 | ¥136,900 ~ 168,000 | 56 | |
JR Negishi Line Ishikawamachi 11 minutes by bus 4 minutes walk
Minatomirai Line Motomachi-Chukagai 12 minutes by bus 4 minutes walk