| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 54 | ¥114,900 ~ 125,700 | 4 | |
| 1DK | |||
| 37 | ¥89,300 ・ 90,400 | 2 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 47 ~ 54 | ¥114,300 ~ 125,700 | 6 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 56 | ¥107,100 ~ 135,000 | 42 | |
| 2LDK | |||
| 65 ~ 68 | ¥128,200 ~ 163,800 | 25 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 69 | ¥136,500 ~ 162,800 | 17 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥147,300 ~ 162,600 | 4 | |
| 4DK | |||
| 76 | ¥163,300 ~ 174,300 | 4 | |
JR Negishi Line Negishi 7 minutes by Yokohama Municipal Bus 1 minutes walk
JR Negishi Line Negishi 7 minutes by bus 1 minutes walk