| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 36 | ¥79,600 ~ 88,700 | 8 | |
| 1DK | |||
| 36 | ¥79,300 ~ 88,300 | 8 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 43 ~ 54 | ¥80,400 ~ 100,900 | 69 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 54 | ¥86,900 ~ 113,000 | 43 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 63 | ¥92,500 ~ 127,900 | 73 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 69 | ¥93,000 ~ 134,100 | 39 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 65 ~ 78 | ¥108,700 ~ 144,800 | 37 | |
東武大師線 大師前 徒歩5分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩16分
日暮里・舎人ライナー 西新井大師西 徒歩16分