間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
52 ~ 53 | ¥86,200 ~ 101,000 | 15 | |
1DK | |||
36 ~ 53 | ¥78,200 ~ 113,100 | 53 | |
1LDK 1LDK+S | |||
51 ~ 60 | ¥86,600 ~ 116,900 | 67 | |
2DK | |||
51 ~ 56 | ¥89,800 ~ 111,800 | 84 | |
2LDK | |||
56 ~ 70 | ¥88,100 ~ 125,400 | 100 | |
3DK | |||
61 | ¥109,300 ~ 120,400 | 14 | |
3LDK | |||
68 ~ 75 | ¥116,500 ~ 138,100 | 55 |
東武大師線 大師前 徒歩10分
日暮里・舎人ライナー 西新井大師西 徒歩13分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩19分