間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥71,000 ~ 76,300 | 18 | |
1LDK | |||
53 ~ 55 | ¥83,600 ~ 90,500 | 27 | |
3DK | |||
66 | ¥92,100 ~ 102,500 | 45 | |
3LDK | |||
76 | ¥108,200 ~ 121,600 | 19 | |
4DK | |||
86 | ¥110,200 ~ 113,000 | 4 | |
4LDK | |||
88 | ¥129,900 ~ 138,200 | 9 |
阪神なんば線 千鳥橋 徒歩6分
阪神本線 淀川 徒歩16分