| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 40 ~ 50 | ¥61,800 ~ 71,500 | 130 | |
| 1LDK | |||
| 53 ~ 58 | ¥64,000 ~ 80,100 | 178 | |
| 2LDK | |||
| 68 ~ 86 | ¥77,900 ~ 115,700 | 178 | |
| 3DK | |||
| 71 ~ 72 | ¥82,100 ~ 88,800 | 26 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 98 | ¥82,600 ~ 131,700 | 202 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 99 | ¥100,100 ~ 120,600 | 46 | |
阪神なんば線 伝法 徒歩19分
JR大阪環状線 西九条 大阪市営バス15分 徒歩4分