間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK 1LDK(ユーメイク・You make) 1LDK+S | |||
---|---|---|---|
57 ~ 81 | ¥105,300 ~ 163,600 | 61 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
65 ~ 110 | ¥125,500 ~ 178,400 | 88 | |
3LDK 3LDK+S | |||
78 ~ 85 | ¥142,000 ~ 183,300 | 54 | |
4LDK | |||
89 ~ 97 | ¥153,900 ~ 198,900 | 34 |
JR根岸線 石川町 元町(駅から徒歩5分)からバス11分 徒歩2分
みなとみらい線 元町・中華街 横浜市営バス磯子駅行11分 徒歩2分
JR根岸線 根岸 横浜市営バス保土ヶ谷車庫前行12分 徒歩2分