間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
30 ~ 41 | ¥68,500 ~ 74,000 | 8 | |
1LDK | |||
51 | ¥112,300 ~ 118,700 | 3 | |
2DK | |||
50 | ¥104,200 ~ 112,700 | 3 | |
2LDK | |||
60 ~ 79 | ¥105,400 ~ 151,900 | 40 | |
3DK | |||
67 | ¥132,700 ~ 138,200 | 7 | |
3LDK 3LDK+S | |||
70 ~ 97 | ¥116,100 ~ 178,800 | 36 | |
4LDK | |||
90 | ¥180,200 ~ 189,300 | 6 |
JR根岸線 根岸 バス11分 徒歩2分
みなとみらい線 元町・中華街 横浜市営バス12分 徒歩2分