| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 27 ~ 39 | ¥47,400 ~ 71,700 | 40 | |
| 1DK+S | |||
| 34 | ¥58,200 ~ 59,900 | 5 | |
| 2DK | |||
| 46 ~ 51 | ¥70,600 ~ 81,800 | 65 | |
| 2LDK | |||
| 55 ~ 65 | ¥79,800 ~ 90,000 | 25 | |
| 3DK | |||
| 55 ~ 65 | ¥80,100 ~ 88,200 | 40 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 71 | ¥87,200 ~ 95,700 | 45 | |
| 4DK | |||
| 70 | ¥93,000 ~ 95,100 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 80 | ¥110,800 ~ 116,000 | 10 | |
阪神本線 武庫川 徒歩10分
阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩10分