間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
27 ~ 44 | ¥49,300 ~ 108,700 | 189 | |
1LDK | |||
39 ~ 52 | ¥69,400 ~ 119,500 | 46 | |
2DK | |||
39 ・ 45 | ¥69,400 ~ 87,300 | 448 | |
2LDK | |||
50 ~ 61 | ¥80,200 ~ 131,700 | 177 | |
3K | |||
45 | ¥71,400 ~ 87,300 | 385 | |
3DK | |||
50 ~ 68 | ¥79,300 ~ 151,300 | 583 | |
3LDK 2LDK+1DK | |||
75 ~ 90 | ¥155,900 ~ 183,700 | 14 | |
4K | |||
59 ~ 61 | ¥91,000 ~ 106,100 | 107 | |
4DK | |||
63 ~ 65 | ¥106,300 ~ 114,400 | 54 | |
3K(DIY) | |||
45 | ¥72,200 ・ 76,000 | 4 | |
3DK | |||
50 | ¥84,000 | 1 | |
4K | |||
61 | ¥97,800 | 1 |
JR南武線 谷保 徒歩5分
JR中央線 国立 立川バス10分 徒歩1分