間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
51 | ¥54,300 ~ 60,400 | 38 | |
2DK | |||
41 ~ 51 | ¥39,600 ~ 55,900 | 296 | |
2LDK | |||
51 ~ 55 | ¥52,400 ~ 58,800 | 9 | |
3K | |||
50 ~ 55 | ¥49,800 ~ 53,200 | 721 | |
3DK | |||
55 | ¥52,200 ~ 56,500 | 221 |
京成本線 京成成田 千葉バスはなのき台行10分 徒歩1分
JR成田線 成田 千葉バスはなのき台行10分 徒歩1分