| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K(ワンルーム・Oneroom) | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 50 | ¥55,400 ~ 82,200 | 75 | |
| 1DK | |||
| 42 | ¥55,700 ~ 61,900 | 5 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 48 ~ 71 | ¥66,700 ~ 90,900 | 112 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
| 64 ~ 88 | ¥81,000 ~ 112,100 | 310 | |
| 3LDK 3LDK+S 3LDK+2S 3LDK+α | |||
| 72 ~ 99 | ¥93,200 ~ 132,900 | 244 | |
| 4LDK 4LDK+S | |||
| 91 ~ 126 | ¥124,000 ~ 146,300 | 30 | |
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩3分
京成本線 八千代台 東洋バスグランド前他経由八千代医療センター行18分 徒歩3分