間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 ~ 38 | ¥41,300 ~ 45,300 | 796 | |
1LDK | |||
49 | ¥53,700 ~ 56,500 | 36 | |
2DK | |||
49 ~ 58 | ¥51,800 ~ 59,200 | 627 | |
2LDK | |||
63 ~ 64 | ¥63,400 ~ 66,100 | 160 | |
3DK | |||
60 ~ 62 | ¥61,800 ~ 65,600 | 172 | |
3LDK+S(メゾネット・Maisonette) | |||
72 ~ 92 | ¥61,700 ~ 86,100 | 59 | |
4LDK | |||
91 | ¥96,800 ~ 97,700 | 32 |
東葉高速鉄道 村上 徒歩15分
東葉高速鉄道 東葉勝田台 バス5分 徒歩1分
京成本線 勝田台 バス5分 徒歩1分