間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
43 ~ 44 | ¥70,800 ~ 88,400 | 99 | |
1LDK | |||
49 | ¥79,300 ~ 87,900 | 50 | |
2DK | |||
55 ~ 64 | ¥85,400 ~ 102,000 | 111 | |
2LDK | |||
59 ~ 65 | ¥86,200 ~ 102,400 | 71 | |
3DK | |||
65 | ¥99,300 ~ 113,500 | 38 | |
3LDK | |||
75 ~ 86 | ¥115,800 ~ 122,200 | 11 |
阪神本線 甲子園 バス6分 徒歩0分